Danh mục sản phẩm / Dòng sản phẩm
|
KHẢ NĂNG CHỤP ẢNH NHIỆT
|
|
|---|---|
| Độ phân giải ảnh nhiệt | 80×60 pixels (4800 measuring points) |
| Khẩu độ | Fixed |
| Trường nhìn (FOV) | 63° Diagonal |
| Dải hồng ngoại | 8-14µm, < 50mK [NETD] |
|
KHẢ NĂNG CHỤP ẢNH THƯỜNG
|
|
|---|---|
| Độ phân giải ảnh thường | 640×480 pixels |
| Chiếu sáng | LED Flash [800 lumens] |
| Trường nhìn (FOV) | 63° Diagonal |
| Độ sáng hoạt động | 1.0 lux without illuminator |
|
THÔNG SỐ ĐO
|
|
|---|---|
| Dải | 10°C to 120°C |
| Đơn vị | Celsius, Fahrenheit |
| Độ chính xác | +/- 2°C or +/- 2% |
| Điều chỉnh hằng số phát xạ | Fixed to 1.0 |
|
HÌNH ẢNH VÀ TRUY XUẤT DỮ LIỆU
|
|
|---|---|
| Kết nối | Web i/f or via Modbus/TCP |
| Màn hình LCD | QVGA [320×240], 2.4 inch |
| Tốc độ cập nhật | Continuous [1Hz] |
| Định dạng ảnh nhiệt | BMP file and spot access |
| Định dạng ảnh thường | JPEG |
|
NGUỒN VÀ GIAO TIẾP TRUYỀN THÔNG
|
|
|---|---|
| Nguồn cấp | 12/24Vdc [2W, 3Wpeak] |
| Dải điện áp cấp nguồn | 11Vdc to 30Vdc |
| Đầu kết nối | 3.81mm plug [3-pin] For: Vin, Vchassis, GND |
| Truyền thông | Modbus over Ethernet |
| Đầu kết nối Ethernet | RJ45 |
| Chuẩn Ethernet | IEEE802.3, 10/100Mbps |
Product Data Sheet – MN4000
Product Manual – MN4000